

| 第 1 部 | 第 2 部 | 第 3 部 | 第 4 部 | 第 5 部 | |||||||||||
| 1 | I H I | 市ヶ谷クラブ | あおぞら銀行 | アールシー | アスクレップ | ||||||||||
| 2 | 飯田通商�� | イムラブラスターズ | 旭ダイヤモンド工業�� | アシスト野球部 | Arabian Knights | ||||||||||
| 3 | 大 蔵 | インフォコム | AToM STARS | Avanti Suns | 出光興産 | ||||||||||
| 4 | �� 大 林 組 | 宇部興産�� | イ ン テ ー ジ | ALPINES | X ビームス | ||||||||||
| 5 | 環 境 省 | NTTドコモ千代田 | ASTライナーズ | 医薬品機構 | NSユナイテッド海運�竃�球班 | ||||||||||
| 6 | 共立出版野球クラブ | 気 象 庁 | エ ラ ー ズ | S ・ H ・ K | NPA Homers | ||||||||||
| 7 | 経済産業省 | 極東貿易�� | オクジュー | MUS野球倶楽部 | FAツインズ | ||||||||||
| 8 | 厚生ブルーバッカス | キングランズ | 宮 内 庁 | がんちゃん | 共立メンテナンス | ||||||||||
| 9 | �� 三 景 | goo野球部! | クリエイターズ | 国際投信野球倶楽部 | グージーズ | ||||||||||
| 10 | JR東日本東工所 | ク リ エ イ ト | K D D I | 国立国会図書館 | GRADERS | ||||||||||
| 11 | ジェイック野球倶楽部 | け い し ん | KDDIパラダイス | 斎 久 工 業 | Grade-1 | ||||||||||
| 12 | j - keys | 佐川急便�叶迹纉c | コニカミノルタオーシャン | JX金属野球部 | 国土交通省海事局マリノス | ||||||||||
| 13 | Japan Brand | 参議院フェニックス | JTNISダイナマイツ | 時 事 通 信 | 最高裁ファルコンズ | ||||||||||
| 14 | 出版健康保険組合 | CBクラブ | �梶@千 修 | Z E U S | ザ・チキンヘッズ | ||||||||||
| 15 | セントラル硝子�� | Jokers | ZEN-NOH | ZN KANZAI | ジェイアイREDS | ||||||||||
| 16 | 総 務 省 | 新電元DREAMS | TFC ライノス | ダイワボンバーズ | 水道橋アトラス | ||||||||||
| 17 | 滝 清 �� | 数理計画ショッカーズ | デピュー・ジャパン | 千代田BBC | 錢高組野球部 | ||||||||||
| 18 | 中央労働金庫 | 総 務 省 M I C | 東京CATS | TECドルフィンズ | Soldado | ||||||||||
| 19 | 千代田区役所 | 大日本商事�� | 東京J STARS | テトラパックバイキングス | 大末建設�� | ||||||||||
| 20 | 千代田クラブ | 特 許 庁 | 東京税理士会麹町支部 | 東京ダイヤモンズ | ダ イ ダ ン | ||||||||||
| 21 | 東京海上日動火災保険�� | 特別区協議会 | 日本情報通信�� | 東和マーベリック | 高柳野球部 | ||||||||||
| 22 | トッパン・フォームズ�� | 永田町ルーズソックス | Half Moon Factory | 日刊工業新聞社 | ティー・オー・エス | ||||||||||
| 23 | トヨタベースボールクラブ | 日 本 郵 船 �� | HAWRITZ | パーク24 | 帝人化成 | ||||||||||
| 24 | �鞄�本医療企画 | 日立電線本社野球部 | Baldroas | 富士見クラブ | D M F | ||||||||||
| 25 | 博報堂クラッチ | �鞄�立ビルシステム | 日立駿河台バットボ-イズ | 美土代エラーズ | D1 WINNERS | ||||||||||
| 26 | �� ベ ス ト | フェニックス | 冨 士 機 材 | ヤマトドレス�� | 鉄鋼新聞野球部 | ||||||||||
| 27 | ホーネッツ | ボーンヘッダーズ | 保険ベースボールクラブ | Riskees | 東京JC野球部 | ||||||||||
| 28 | 法 務 省 | みずほ証券野球部 | BOMBERS | 東 商 | |||||||||||
| 29 | マイテクノイーグルス | みずほハーティーズ | マスコサーカス団 | ト ク ヤ マ | |||||||||||
| 30 | ミ ズ ノ �� | 三菱アルミニウム�� | 三菱地所�� | 日経ドルフィンズ | |||||||||||
| 31 | 三菱地所プロパティマネジ… | UR都市機構 | 三菱UFJ投信�� | 日鉄日立システムエンジニア… | |||||||||||
| 32 | 三菱マテリアル�� | 労金ロッキーズ | ヨックモック | 日本郵政グループ野球部 | |||||||||||
| 33 | MONBU | バブコック日立野球部 | |||||||||||||
| 34 | 八千代クラブ | ポップフライ | |||||||||||||
| 35 | 理研ビタミン��本社野球部 | Marvelous | |||||||||||||
| 36 | 前田建設工業�� | ||||||||||||||
| 37 | ヌーベルバーグ | ||||||||||||||
| 38 | YKKスナップファスナ‐ | ||||||||||||||
| 壮 年 部 (40歳以上の選手で編成したチーム・上記チームと重複しています) | |||||||||||||||
| 東京海上日動火災保険�� | 特別区協議会 | K D D I | 富士見クラブ | 日経ドルフィンズ | |||||||||||
| 千代田クラブ | け い し ん | AToM STARS | Avanti Suns | Soldado | |||||||||||
| 八千代クラブ | 日立駿河台バットボ-イズ | ||||||||||||||
| 厚生ブルーバッカス | |||||||||||||||
| 50音順・・・・ | |||||||||||||||
| 平成25年度 登録チーム編成表 |
| ★ 画面の都合で、チーム名を短縮して表示したものもあります。 |